تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
عنصر صورة درجة: | 1.55mm | تحديث: | 3840Hz |
---|---|---|---|
تباين: | 3000:1 | بعد: | 640x360mm |
سماكة: | 80mm | خدمة: | الجبهة |
تسليط الضوء: | high brightness led screen,hd led screen |
الجبهة الخدمة HD 4K P1.55mm أدى الجدار شاشة عرض الفيديو الأسود SMD رقيقة جدا خفيفة الوزن
شاشة أمامية HD 4K P1.55mm شاشة عرض الحائط LED فيديو SMD رقيقة للغاية وخفيفة الوزن رقيقة جدًا ، وخفيفة الوزن ، وجودة صورة HD 4K مثالية ، ومناسبة للفنادق رفيعة المستوى ، وشركات الأوراق المالية ، والمدارس ، والمرحلة ، والأمن العام ، ومراكز التسوق وغيرها من المجالات.
فائقة جودة عالية الوضوح 4K جودة الفيديو
توفر جودة الفيديو عالية الدقة تأثيرًا مرئيًا رائعًا ، وتجسيدًا مثاليًا للجيل الجديد من تقنية العرض عالي الوضوح.
الصيانة الأمامية مع وحدة مغناطيسية
تعمل وحدة الصيانة الأمامية والتصميم المغناطيسي على إتمام الخدمة في غضون ثانية واحدة ، مما يجعل الخدمة الأمامية سهلة ومريحة
صورة غير عادية ذات معدل تحديث عالي 3840 هرتز
معدل تحديث عالٍ يصل إلى 3840Hz يحافظ على أداء عرض عالي الجودة حتى في ظل كاميرا احترافية ، لا موجات مياه أو فلاشات شاشة ، تلبي تماماً متطلبات العرض المباشر
خفيفة الوزن وتصميم رقيق جدا
سمك 58 مم فقط ، الوزن 7.4 كجم فقط ، 35٪ أقل من العرض التقليدي ، توفير تكاليف التسليم وتكلفة التركيب
سطوع | القمل | 600 | ||
درجة حرارة اللون | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
زاوية الرؤية - أفقي | درجة. | 160 (+ 80 / -80) | ||
زاوية الرؤية - عمودي | درجة. | 160 (+ 80 / -80) | ||
وزن الخزانة | كلغ | 7 | ||
عرض مجلس الوزراء | مم | 640 | ||
ارتفاع مجلس الوزراء | مم | 360 | ||
عمق مجلس الوزراء | مم | 80 | ||
منطقة مجلس الوزراء | متر مربع. | 0.23 | ||
مواد الخزانة | الألومنيوم | |||
ابعاد متزنة | 16: 9 | |||
حماية الدخول (أمامي / خلفي) | IP | IP40 / IP20 | ||
نطاق الحرارة الشغالة | درجة. C | من 0 إلى 40 | ||
نطاق الرطوبة التشغيل | HR | 10 % إلى 90 % | ||
نوع البكسل والتكوين | R / G / B | SMD 3in1 | ||
مساحة وحدة الصورة | مم | 1.552 | ||
مصفوفة البكسل لكل خزانة | 412x232 | |||
بكسل لكل خزانة | 95172 | |||
خطوط لكل متر | 644 | |||
بكسل لكل متر مربع | 415161 | |||
المصابيح لكل متر مربع | 415161 | |||
الحد الأدنى الموصى به لمسافة المشاهدة | م | 2 | ||
الألوان | 281trillion | |||
مقياس رمادي | مستويات | مستويات 65536 لكل لون | ||
سيطرة سطوع | مستويات | 100 | ||
معالجة رقمية | قليلا | 16 | ||
معدل الإطار | الموجه الهرتزى | 60 | ||
عرض معدل التحديث | الموجه الهرتزى | 3840 | ||
مساهمة الجهد | بطالة | 110/240 | ||
تردد الطاقة المدخلات | الموجه الهرتزى | 50/60 | ||
طاقة الإدخال (max / avg) | واط لكل متر مربع | 780/270 | ||
MTBF | ساعات | ≥10000 | ||
عمر (سطوع 50 ٪) | ساعات | ≥100000 | ||
وحدة التوحيد سطوع | <5٪ | |||
معدل بقعة عمياء | <0.0001 | |||
تسرب الأرض الحالية | أمبير | <2 | ||
الطول الموجي الأحمر | نانومتر | 623 | ||
الطول الموجي الأخضر | نانومتر | 525 | ||
الطول الموجي الأزرق | نانومتر | 470 | ||
تنسيق إدخال اللوحة (مع معالج الفيديو) | VGA، DVI، SDI، يبببر (HDTV)، مركب، S-Video و TV | |||
ترابط البيانات | كابل CAT6 / الألياف | |||
نظام التشغيل | ويندوز (XP / Vista / 7/8/10) | |||
مسافة التحكم | يصل سرعته إلى 180 مترًا باستخدام كابل CAT6 ، وهو ليف واحد يصل إلى 15 كيلومترًا. |
اتصل شخص: tiger