تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مساحة وحدة الصورة: | 1.9MM | فيديو: | 4K |
---|---|---|---|
تباين: | 3000:1 | البعد: | 400x300mm |
سماكة: | 80mm | النظام: | نوفا ستار |
تسليط الضوء: | high brightness led screen,high resolution led display |
شاشة LED بدقة 4K بكسل عالية الوضوح مع عدم تأثير Moire ونوعية 4K النهائية
عصر جديد من تكنولوجيا العرض التي تقودها الشركات التجارية ، ميني LED هي الخيار الأمثل المطلق لحائط الفيديو LED الداخلي المتطور ، وتطبيقه على الفنادق رفيعة المستوى وشركات الأوراق المالية والمدارس والمرحلة والأمن العام ومراكز التسوق وغيرها من المجالات.
شاشة عالية الوضوح
أول معيار في العالم 16: 9 خزانة قياسية ، والتي تتماشى مع نسبة تلميذ العين البشري 2K ، 4K و 8 K متوافق
مقياس رمادي عالي تحت سطوع منخفض
وحدة مغناطيسية أمامية ، صيانة سهلة ، خلع وحدة في بضع ثوان
تكنولوجيا منخفضة الإشعاع بلا ضجة
اجتاز معيار EMC من الفئة B باستخدام تكنولوجيا بلا ضجة لضمان قدرات البيئة الصامتة.
سطوع | القمل | 600 | ||
درجة حرارة اللون | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
زاوية الرؤية - أفقي | درجة. | 160 (+ 80 / -80) | ||
زاوية الرؤية - عمودي | درجة. | 160 (+ 80 / -80) | ||
وزن الخزانة | كلغ | 7 | ||
عرض مجلس الوزراء | مم | 400 | ||
ارتفاع مجلس الوزراء | مم | 300 | ||
عمق مجلس الوزراء | مم | 80 | ||
منطقة مجلس الوزراء | متر مربع. | 0.23 | ||
مواد الخزانة | الألومنيوم | |||
ابعاد متزنة | 16: 9 | |||
حماية الدخول (أمامي / خلفي) | IP | IP40 / IP20 | ||
نطاق الحرارة الشغالة | درجة. C | من 0 إلى 40 | ||
نطاق الرطوبة التشغيل | HR | 10 % إلى 90 % | ||
نوع البكسل والتكوين | R / G / B | SMD 3in1 | ||
مساحة وحدة الصورة | مم | 1.9 | ||
مصفوفة البكسل لكل خزانة | 480x270 | |||
بكسل لكل خزانة | 129600 | |||
خطوط لكل متر | 750 | |||
بكسل لكل متر مربع | 562781 | |||
المصابيح لكل متر مربع | 562781 | |||
الحد الأدنى الموصى به لمسافة المشاهدة | م | 1 | ||
الألوان | 281trillion | |||
مقياس رمادي | مستويات | مستويات 65536 لكل لون | ||
سيطرة سطوع | مستويات | 100 | ||
معالجة رقمية | قليلا | 16 | ||
معدل الإطار | الموجه الهرتزى | 60 | ||
عرض معدل التحديث | الموجه الهرتزى | 3840 | ||
مساهمة الجهد | بطالة | 110/240 | ||
تردد الطاقة المدخلات | الموجه الهرتزى | 50/60 | ||
طاقة الإدخال (max / avg) | واط لكل متر مربع | 800/280 | ||
MTBF | ساعات | ≥10000 | ||
عمر (سطوع 50 ٪) | ساعات | ≥100000 | ||
وحدة التوحيد سطوع | <5٪ | |||
معدل بقعة عمياء | <0.0001 | |||
تسرب الأرض الحالية | أمبير | <2 | ||
الطول الموجي الأحمر | نانومتر | 623 | ||
الطول الموجي الأخضر | نانومتر | 525 | ||
الطول الموجي الأزرق | نانومتر | 470 | ||
تنسيق إدخال اللوحة (مع معالج الفيديو) | VGA، DVI، SDI، يبببر (HDTV)، مركب، S-Video و TV | |||
ترابط البيانات | كابل CAT6 / الألياف | |||
نظام التشغيل | ويندوز (XP / Vista / 7/8/10) | |||
مسافة التحكم | يصل سرعته إلى 180 مترًا باستخدام كابل CAT6 ، وهو ليف واحد يصل إلى 15 كيلومترًا. |
اتصل شخص: tiger