بيت
>
منتجات
>
جدار فيديو LED داخلي
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | TBC LED |
| إصدار الشهادات | FCC, CE, ROHS,etc. |
| رقم الموديل | جوب ص1.56 |
| الموديل | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع LED | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| الكثافة الفيزيائية (نقطة/متر مربع) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| دقة الوحدة | 160 × 160 | 128 × 128 | 100 × 100 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| أبعاد الوحدة (مم) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| دقة اللوحة | 640 × 160 / 480 × 160 | 512 × 128 | 400 × 100 | 384 × 96 | 336 × 84 | 256 × 64 |
| الصيانة | الوصول من الأمام | |||||
| مادة الخزانة | ألومنيوم مصبوب بالقالب | |||||
| معايرة البكسل | نعم | |||||
| السطوع (شمعة/متر مربع) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| درجة حرارة اللون (كلفن) | 3200-9300 اختياري | |||||
| مقياس الرمادي (بت) | 14/16 اختياري | |||||
| زاوية الرؤية (رأسي/أفقي) | 160 درجة/160 درجة | |||||
| توحيد السطوع/الألوان | ≥97% | |||||
| التباين | 5000:1 | |||||
| معدل التردد | 50/60 | |||||
| وضع القيادة | 1/40 مسح | 1/32 مسح | 1/25 مسح | 1/32 مسح | 1/28 مسح | 1/16 مسح |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (واط/متر مربع) | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 650 |
| متوسط استهلاك الطاقة (واط/متر مربع) | 100-200 | |||||
| مستوى الحماية | IP31 | |||||
| درجة حرارة ورطوبة التشغيل | -20~60 درجة مئوية/10%-85% | |||||
| درجة حرارة ورطوبة التخزين | -20~60 درجة مئوية/10%-85% | |||||
| الضمان | 2 سنوات | |||||
اتصل بنا في اي وقت