بيت
>
منتجات
>
شاشة LED إبداعية
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | TBC LED |
| إصدار الشهادات | FCC, CE, ROHS |
| رقم الموديل | P1.86 |
![]()
| مساحة البكسل | 1.25ملم | 1.53ملم | 1.86ملم | 2.5ملم |
|---|---|---|---|---|
| تكوين البكسلات | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| كثافة البكسلات | 640،000 بكسل/م2 | 412164 بكسل/م2 | 289444 بكسل/م2 | 160،000 بكسل/م2 |
| قرار مجلس الوزراء | 512 × 1536 | 418 × 1254 | 344 × 1032 | 256 × 768 |
| أبعاد اللوحة | 640ملم × 1920ملم | |||
| الأبعاد العامة | 650ملم × 1930ملم × 55ملم | |||
| أبعاد الوحدة | 320ملم × 160ملم | |||
| الوزن لكل خزانة | 46 كجم | |||
| المعالجة الرقمية | 16 بت | |||
| الألوان | 281 تريليون | |||
| نسبة التباين | 5,000:1 | |||
| استهلاك الطاقة (Ave/Max) | 150/500 | |||
| السطوع | > 600 نيت | |||
| معدل التحديث | > 3,840 هرتز | |||
| زاوية الرؤية V/H | 140°/140° | |||
| الخدمة | الجبهة | |||
| تصنيف IP (أمام/خلف) | IP31 | |||
| طول العمر | 100000 ساعة | |||
![]()
اتصل بنا في اي وقت