بيت
>
منتجات
>
شاشة LED إبداعية
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | TBC LED |
| إصدار الشهادات | FCC, CE, ROHS |
| رقم الموديل | P1.86 |
![]()
| المعلمة | P1.25mm | P1.53mm | P1.86mm | P2.5mm |
|---|---|---|---|---|
| تكوين البكسل | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| كثافة البكسل | 640,000 بكسل/م² | 412,164 بكسل/م² | 289,444 بكسل/م² | 160,000 بكسل/م² |
| دقة الخزانة | 512 × 1536 | 418 × 1254 | 344 × 1032 | 256 × 768 |
| أبعاد اللوحة | 640 مم × 1920 مم | |||
| الأبعاد الكلية | 650 مم × 1930 مم × 55 مم | |||
| أبعاد الوحدة | 320 مم × 160 مم | |||
| الوزن لكل خزانة | 46 كجم | |||
| المعالجة الرقمية | 16 بت | |||
| الألوان | 281 تريليون | |||
| نسبة التباين | 5,000:1 | |||
| متوسط/أقصى استهلاك للطاقة | 150/500 | |||
| السطوع | >600 شمعة | |||
| معدل التحديث | >3,840 هرتز | |||
| زاوية الرؤية V/H | 140°/140° | |||
| الخدمة | أمامي | |||
| تصنيف IP (أمامي/خلفي) | IP31 | |||
| فترة الحياة | 100,000 ساعة | |||
![]()
اتصل بنا في اي وقت