بيت
>
منتجات
>
جدار فيديو LED داخلي
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | TBC |
| إصدار الشهادات | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| رقم الموديل | سمد1515 |
| المعلم | (بي1)95 | (بي2)5 | (بي2)976 | (بي 3)91 |
|---|---|---|---|---|
| نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| الكثافة الفيزيائية (نقاط/مربع) | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| دقة الوحدة | 128*128 | 100*100 | 84*84 | 64*64 |
| مقاس الوحدة (ملم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| حجم اللوحة (ملم) | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 |
| دقة اللوحة | 512*128 | 400*100 | 336*84 | 256*64 |
| السطوع (النخيل) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| درجة حرارة اللون (K) | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري |
| المستوى الرمادي | 14/16 اختياري | 14/16 اختياري | 14/16 اختياري | 14/16 اختياري |
| زاوية الرؤية (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| الوضوح/وحدة اللون | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| التباين | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (W/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في اي وقت